Thank you for the reply,
Bad Z-Thread? thats a good thought! I have steel threaded rod - having said that, I could flip it over and see if that makes a difference.
here is a portion of the transition code stepping up to layer 2 (@line 1502) also attached entire GCode.
First Layer start sequence: (there are two holes in this pattern)
G92 E0
G1 E-2.00000 F1800.00000
G92 E0
G1 Z0.400 F7800.000
G1 X68.313 Y90.408 F7800.000
G1 E2.00000 F1800.00000
G1 X69.057 Y89.849 E2.11056 F1080.000
G1 X70.804 Y88.720 E2.35760
G1 X71.204 Y88.480 E2.41292
G1 X96.659 Y74.416 E5.86694
G1 X99.309 Y73.131 E6.21669
G1 X100.016 Y72.840 E6.30750
G1 X102.437 Y72.000 E6.61183
G1 X103.173 Y71.791 E6.70264
G1 X105.673 Y71.232 E7.00699
G1 X106.428 Y71.108 E7.09779
G1 X108.976 Y70.837 E7.40213
G1 X109.740 Y70.800 E7.49293
G1 X112.229 Y70.819 E7.78857
G1 X113.065 Y70.870 E7.88807 F1080.000
G1 X115.609 Y71.181 E8.19240
G1 X116.361 Y71.317 E8.28321
G1 X118.781 Y71.899 E8.57885
G1 X119.585 Y72.137 E8.67834
G1 X121.992 Y73.015 E8.98268
G1 X122.694 Y73.318 E9.07349
G1 X124.986 Y74.464 E9.37782
G1 X125.649 Y74.845 E9.46864
G1 X127.796 Y76.244 E9.77297
G1 X128.411 Y76.698 E9.86378
G1 X130.385 Y78.332 E10.16811
G1 X130.945 Y78.853 E10.25893
G1 X132.720 Y80.701 E10.56326
G1 X133.217 Y81.282 E10.65408
G1 X134.771 Y83.320 E10.95842
G1 X135.199 Y83.953 E11.04922
G1 X136.510 Y86.155 E11.35356
G1 X136.863 Y86.833 E11.44437
G1 X137.916 Y89.169 E11.74870
G1 X138.190 Y89.883 E11.83951
@ line approx 1500
G1 X83.745 Y121.243 E277.45111
G1 X105.581 Y99.407 E279.07106
G1 X105.693 Y98.700 E279.10860
G1 X83.150 Y121.243 E280.78098
G1 X82.555 Y121.243 E280.81219
G1 X105.981 Y97.818 E282.55003
G1 E280.55003 F1800.00000
G92 E0
G1 Z1.000 F7800.000
G1 X79.554 Y101.803 F7800.000
G1 E2.00000 F1800.00000
G1 X79.821 Y102.038 E2.01857 F1800.000
G1 X80.217 Y102.547 E2.05224
G1 X80.476 Y103.012 E2.08009
G1 X80.674 Y103.572 E2.11110
G1 X80.775 Y104.157 E2.14211
Post's attachmentsLight Boss G Code.txt 1.53 mb, 3 downloads since 2017-08-18
You don't have the permssions to download the attachments of this post.